边集合进化 / 退化判定 — codewhale-snapshot(Rust workspace,21 crate,1976 文件)
| 版本 | 代码 commit | extract_version | INFERRED resolved(行数) | 去重调用对 | 关键变更 |
|---|---|---|---|---|---|
| v6 | 4219072 | 6 | 24,860 | 18,935 | 0.2.1 补丁前基线 |
| v7 | 2c2db25 | 7 | 21,423 | 17,376 | 0.2.2 黑名单(误绑修正) |
| v8 | c1d1a19 | 8 | 21,150 | 17,287 | #M4-post-1 pattern 局部变量 |
| v9 | 5804bfc | 9 | 21,171 | 17,301 | #M4-post-2 guard 误杀修复 |
| v10 | 0da0a98 | 10 | 21,513 | 17,542 | #M4-post-3 re-export 链穿透 |
| v11 | 8aeafca | 11 | 21,622 | 17,641 | #M4-post-4 workspace crate 直导 |
| v12 | ead3674 | 12 | 22,451 | 17,979 | #M4-post-7 glob re-export 展开 |
注:v6→v7 的下降是黑名单修正(−3,437 行,误绑 2,351 行 Err 构造器等清零),非回退;v7 之后单调回升,v12 为精度修正后的历史新高。
| confidence / state | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | v11 | v12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTRACTED / extracted | 40,676 | 40,676 | 40,603 | 40,673 | 40,673 | 40,673 | 40,673 |
| INFERRED / resolved | 24,860 | 21,423 | 21,150 | 21,171 | 21,513 | 21,622 | 22,451 |
| INFERRED / extracted | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 6,621 |
| AMBIGUOUS / resolved | 306 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| UNRESOLVED / resolved | 31,424 | 34,915 | 34,391 | 34,404 | 34,062 | 33,953 | 33,124 |
INFERRED resolved 逐版变化:v6→v7 −3,437 · v7→v8 −273 · v8→v9 +21 · v9→v10 +342 · v10→v11 +109 · v11→v12 +829
新增绑定对 14 · 消失绑定对 1,573
| 消失目标符号(top) | 对数 |
|---|---|
Err | 1,144 |
tr | 330 |
append | 39 |
json | 20 |
write / read / text / … | 14 / 12 / 5 / … |
消失集中在 Err/tr/write/json/text 等 std/builtin 名 → 进化(误绑修正,v7 报告已抽查确认)
新增绑定对 0 · 消失绑定对 89(run/click/record/snapshot/contextual… 全部为 pattern 解构局部变量短名)→ 进化
新增绑定对 14 · 消失 0:is_mcp_stale_session_error / is_forced_submit_key / open_pager_for_selection 等 guard 内 use 导入真调用恢复 → 回归修复
新增绑定对 241 · 消失 0;新增目标:required_str 50 / optional_str 48 / optional_u64 32 / required_u64 5… 全部落 crates/tools/src/lib.rs 真定义。
性能:resolve 16.1s → 6.5s(预建链索引使 fallback 查询净减)→ 进化 + 性能大幅改善
新增绑定对 99 · 消失 0;新增目标:now_unix / base_url_fingerprint / operations_for_domain 各 8、secure_account_session_secrets 7、account_auth_slot 4… → 进化
新增绑定对 338 · 消失 0
| 新增目标符号(top) | 对数 |
|---|---|
tr | 324 |
validate | 4 |
normalize_theme_setting | 3 |
import_legacy | 2 |
pulse_brightness / parse_hex_rgb_color / … | 1 / 1 / … |
新增全为 scoped use 短名校准(tr 833 个调用点恢复,落 tui/src/localization.rs::tr)→ 进化,零消失
| 簇 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | v11 | v12 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Err(...) 构造器 → type Err 别名 | 2,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅ 清零 |
| Response.json() → test 文件 json | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 🟡 下降未清零 |
| Response.text() → test 文件 text | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅ 清零 |
| .write() → vendored/test write | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 🟡 下降未清零 |
| pattern 局部变量 contextual → tests.rs 辅助 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅ 清零 |
| snapshot → telemetry/src/tests.rs | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 🟡 下降未清零 |
| env_lock → config/src/tests.rs | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ⚠️ 未消除(历史遗留,v12 无新增) |
| 哨兵 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | v11 | v12 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨 crate 重命名依赖 user_home | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ✅ 保持 |
| ToolContext::new 构造器(spec.rs) | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | ✅ 保持 |
| RuntimeToolServices::default 构造器 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ✅ 保持 |
| drain_pending_steers 方法(tui/app) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ✅ 保持 |
| FleetRunId::from 限定路径绑定 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ✅ 保持 |
| ViewStack::push 方法接收者绑定 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ✅ 保持 |
| discover 跨模块调用(skills) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ✅ 保持 |
| re-export 链五符号主哨兵(codewhale_tools) | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 81 | 81 | ✅ 保持 |
| guard 内调用恢复哨兵(mcp/wire) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✅ 保持 |
| workspace crate 子模块直导哨兵(config/catalog) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | ✅ 保持 |
哨兵 10/10 全部保持(最近两版稳定,无回退)
| 指标 | v11 | v12 | 变化 |
|---|---|---|---|
| INFERRED / resolved | 31,651 | 36,151 | +4,500 |
| AMBIGUOUS / resolved | 8,104 | 8,104 | 0(无误绑引入) |
| UNRESOLVED / resolved | 43,398 | 38,898 | −4,500 |
| resolve 耗时 | 40.1s | 32.18s | −20% |
符号级恢复:px 2516→771 · div 763→97 · point 671→202 · rgb 177→16 · hsla 108→0,抽查均落唯一 pub 真定义。详见 COMPARISON-zed-nexify-v12.md。