nexify 版本演进报告 · 基础 v11 → v21
基础版本 v11 → 当前 v21 · 语料:codewhale / zed / pdf · 生成 2026-09-06T02:01 UTC
口径注:v14 起 UNRESOLVED 不再计入 Rust std / Python builtin 等合理不绑类(指标治理 post-11 · bb8989e),故 v13→v14 的 UNRESOLVED 断崖与绑定率跳涨属口径变化,非召回提升;INFERRED resolved / AMBIGUOUS / 哨兵逐位零变化是真实约束。
1. codewhale(Rust workspace 主回归基准)
| 指标 | v11 | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v21 | Δ(最后两版) |
|---|
| EXTRACTED / extracted | 40,673 | 40,673 | 40,673 | 40,673 | 40,673 | 40,852 | 40,707 | 40,707 | 40,669 | −38 |
| 推断已解析(INFERRED resolved) | 21,622 | 22,451 | 22,451 | 22,451 | 22,534 | 22,481 | 22,658 | 23,512 | 23,496 | −16 |
| 推断未决(INFERRED extracted) | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 6,621 | 0 |
| 歧义(AMBIGUOUS) | 252 | 252 | 252 | 252 | 253 | 253 | 253 | 132 | 99 | −33 |
| 未解析(UNRESOLVED) | 33,953 | 33,124 | 33,124 | 4,901 | 4,817 | 4,708 | 4,489 | 4,489 | 3,547 | −942 |
| 绑定率(仅 Rust 推断面) | 38.7% | 40.2% | 40.2% | 81.3% | 81.6% | 81.9% | 82.7% | 83.6% | 86.6% | +3.0% |
| 冷建图耗时中位数(s) | — | 33.36s | 32.71s | 33.35s | 32.55s | 32.71s | 26.32s | 26.94s | 29.63s | +2.69s |
| 解析耗时(s) | — | 7.59s | 6.92s | 6.81s | 7.17s | 7.89s | 4.15s | 4.16s | 4.55s | +0.39s |
| 峰值内存(MB) | — | — | — | — | — | — | 115 | 115 | 115 | 0 |
2. zed(Rust 超大 workspace)
| 指标 | v11 | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v21 | Δ(最后两版) |
|---|
| EXTRACTED / extracted | 30,276 | 30,276 | 30,276 | 30,276 | 30,276 | 31,084 | 30,435 | 30,435 | 30,435 | 0 |
| 推断已解析(INFERRED resolved) | 31,651 | 36,151 | 37,218 | 37,218 | 39,838 | 39,785 | 39,689 | 81,944 | 81,944 | 0 |
| 推断未决(INFERRED extracted) | 13,681 | 13,681 | 13,681 | 13,681 | 13,681 | 13,681 | 13,681 | 13,681 | 13,681 | 0 |
| 歧义(AMBIGUOUS) | 8,104 | 8,104 | 6,752 | 6,752 | 6,752 | 6,752 | 6,752 | 2,074 | 2,074 | 0 |
| 未解析(UNRESOLVED) | 43,398 | 38,898 | 38,898 | 6,193 | 3,622 | 2,900 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 绑定率(仅 Rust 推断面) | 38.1% | 43.5% | 44.9% | 74.2% | 79.3% | 80.5% | 81.0% | 94.6% | 94.6% | 0 |
| 冷建图耗时中位数(s) | — | 79.64s | 80.62s | 76.15s | 75.94s | 77.73s | 50.3s | 50.99s | 58.36s | +7.37s |
| 解析耗时(s) | — | 34.41s | 34.27s | 32.49s | 31.92s | 33.14s | 13.35s | 13.22s | 23.82s | +10.6s |
| 峰值内存(MB) | — | — | — | — | — | — | 133 | 133 | 133 | 0 |
3. pdf(Rust 单 package)
| 指标 | v11 | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v21 | Δ(最后两版) |
|---|
| EXTRACTED / extracted | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,143 | 3,093 | 3,093 | 3,093 | 0 |
| 推断已解析(INFERRED resolved) | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 854 | 916 | 916 | 0 |
| 推断未决(INFERRED extracted) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 0 |
| 歧义(AMBIGUOUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 未解析(UNRESOLVED) | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 551 | 551 | 538 | 304 | 304 | 304 | 0 |
| 绑定率(仅 Rust 推断面) | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 52.1% | 52.1% | 52.7% | 73.3% | 74.7% | 74.7% | 0 |
| 冷建图耗时中位数(s) | — | 2.13s | 1.4s | 1.47s | 1.46s | 1.5s | 1.48s | 1.63s | 1.64s | +0.01s |
| 解析耗时(s) | — | 0.26s | 0.18s | 0.19s | 0.22s | 0.19s | 0.18s | 0.19s | 0.17s | −0.03s |
| 峰值内存(MB) | — | — | — | — | — | — | 31 | 31 | 31 | 0 |
4. 召回哨兵(codewhale,不得回退)
| 哨兵 | v11 | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v21 | 判定 |
|---|
| ToolContext::new 构造器 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 保持 |
| ViewStack::push 方法 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 保持 |
| user_home 跨 crate | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 保持 |
| FleetRunId::from 限定路径 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 76 | 76 | 保持 |
| re-export 五符号主哨兵 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 保持 |
| RuntimeToolServices::default | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 保持 |
| drain_pending_steers 方法 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 保持 |
| workspace 子模块直导 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 保持 |
| guard 内调用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 保持 |
| discover 跨模块 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 保持 |
色义:绿 = 进化(耗时下降 / 召回上升 / 漏绑下降 / 哨兵保持);红 = 退化(耗时上升 / 哨兵回退);灰 = 持平或缺失。耗时来自各版本 scan 采样中位数(≥2 次);Δ=0 灰,无噪声特判。
5. UNRESOLVED 归因(v21 当前版快照)
| 语料 | 真漏绑 | 跨语言桥接 | 外部依赖 | 合计 |
|---|
| codewhale | 653(18.4%) | 132(3.7%) | 2762(77.9%) | 3547 |
| zed | 585(22.7%) | 304(11.8%) | 1691(65.5%) | 2580 |
| pdf | 3(1.0%) | 75(24.7%) | 226(74.3%) | 304 |
codewhale 真漏绑 top:lock_test_env 404 · path 150 · post 65 | 外部依赖 top:tempdir 1154 · method 169 · Json 141
zed 真漏绑 top:rust_lang 89 · Unclipped 31 · neutral 24 | 外部依赖 top:assertEqual 112 · add_argument 103 · join_all 52
pdf 真漏绑 top:extract_pages_markdown 2 · extract_text 1 | 外部依赖 top:assertEqual 21 · add_argument 20 · write_text 16
术语:真漏绑 = 仓库内同语言定义存在但未绑(该打);跨语言桥接 = 目标定义在仓库内但属另一语言(缺桥接识别,该绑);外部依赖 = 仓库内无定义(第三方库/内置/生态——解析自包含外,合理不绑)。当前版快照不进演进列。
6. 候选改善清单(按推荐价值排序)
| # | 内容 | 规模 | 推荐价值 | 验收指针 |
|---|
长期 | references 类型使用边 + 社区/枢纽榜(Leiden/god-nodes) | — | 待评估 | M5 候选 |
长期 | ≤2 字符裸标签白名单(scoped use 已解决,剩无 use 裸标签) | 825 条基线 | 待评估 | 常见名保护残余短板 |
长期 | TS receiver 类型证明(成员边恢复评估通道) | 原成员池 ~60% | undefined | TODO-M5 §6.2;前提:import 链(M5-3)落地后 receiver=导入符号/显式注解/new 构造三类可证子集量化 |
循环:本报告 → 从中选取推荐价值最高的候选派活 → 子代理开发 → 新版本 v22 → 语料全量扫描 + 归档 → 生成 nexify-v11-v22-report.html(数据叠加)。推荐价值 = 收益(召回/精度/规模)÷ 成本(改动量/风险)。